- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mga pagtutukoy ng V95234N122-2P Tech
ITT Cannon, LLC - V95234N122-2P Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - V95234N122-2P
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | - |
| shielding | - |
| Shell Sukat, MIL | - |
| Shell Sukat - Insert | - |
| shell Material | - |
| shell Finish | - |
| serye | - |
| Pangunahing materyal | - |
| Package | - |
| Oryentasyon | - |
| operating Temperature | - |
| Bilang ng Posisyon | - |
| Salalayan Type | - |
| Salalayan Tampok | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Material Flammability Rating | - |
| Ipasok Materyal | - |
| Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | - |
| Type pangkabit | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - |
| Contact Material | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - |
| Type connector | - |
| kulay | - |
| cable Opening | - |
| Base Number Product | V9523 |
| Backshell Material, Plating | - |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC V95234N122-2P.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | V95234N1-22-22P | V95234N1-22-14S | V95234N1-24A24P | V95234N1-18-8P |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| shell Material | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
V95238A12-10SITT Cannon, LLCCONN V95238A12-10S
V95234N1-22-22PITT Cannon, LLCCONN RCPT 4POS W/PIN WALL MNT
V95234N2-14S-7PITT Cannon, LLCCONN RCPT 3POS W/PIN WALL MNT
V95234N1-24A24PITT Cannon, LLCCONN RCPT 12POS W/PIN WALL MNT
V95234N1-18-1SF0ITT Cannon, LLCCB 10C 10#16 SKT RCPT WALL
V95234N1-18-1SITT Cannon, LLCCONN RCPT 10POS W/SKT WALL MNT
V95234N1-18-1PITT Cannon, LLCCONN RCPT 10POS W/PIN WALL MNT
V95234N2-16-12SNITT Cannon, LLCCONN RCPT 1POS W/SKT WALL MNT
V95234N1-14S-7SITT Cannon, LLCCONN RCPT 3POS W/SKT WALL MNT
V95234N1-22-14SITT Cannon, LLCCONN RCPT 19POS W/SKT WALL MNT
V95234N1-24-9SXITT Cannon, LLCCONN RCPT 2POS W/SKT WALL MNT
V95234N1-24A28SF0ITT Cannon, LLCCB 28C 28#16 SKT RCPT WALL
V95ASW0B-CZE00-0Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V95234N1-14S-6SF0ITT Cannon, LLCCB 6C 6#16S SKT RCPT WALL
V95234S15ITT Cannon, LLCCONTACT SOCKET 16-18AWG CRIMP
V95234N1-18-8PITT Cannon, LLCCONN RCPT 8POS W/PIN WALL MNT
V95234N1-14S-7PITT Cannon, LLCCONN RCPT 3POS W/PIN WALL MNT
V958081ARTESAMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.