- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Trident Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.802 | $3.80 |
| 200+ | $1.518 | $303.60 |
| 500+ | $1.467 | $733.50 |
| 1000+ | $1.442 | $1,442.00 |
Mga pagtutukoy ng TST10RE01T Tech
ITT Cannon, LLC - TST10RE01T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - TST10RE01T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) | |
| boltahe Rating | 250V | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Cable/Wire | |
| shrouding | Shrouded - 4 Wall | |
| serye | Trident Slimline | |
| Row Spacing - Isinangkot | - | |
| Pitch - Isinangkot | 0.200" (5.08mm) | |
| Package | Bulk | |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | |
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 10 | |
| Salalayan Type | Through Hole, Right Angle | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | Polyamide (PA), Nylon |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Taas | 0.386" (9.80mm) | |
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Mounting Flange | |
| Type pangkabit | Latch Holder | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 10A | |
| Uri ng Contact | Male Pin | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Circular | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.157" (4.00mm) | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin | |
| Type connector | Receptacle | |
| Base Number Product | TST10 | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC TST10RE01T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TST10RE01T | TST10RD01Y | TST10RD01T | TST10RE01Y |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Type connector | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
| boltahe Rating | 250V | 240V | 250V | 250V |
| Mga tampok | Mounting Flange | Mounting Flange | Mounting Flange | Mounting Flange |
| Bilang ng mga hilera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| estilo | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire |
| Differential Data Transmission | Polyamide (PA), Nylon | Polyamide (PA), Nylon | Polyamide (PA), Nylon | Polyamide (PA), Nylon |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | 16.0µin (0.41µm) | - | 16.0µin (0.41µm) |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| insulation Taas | 0.386" (9.80mm) | 0.911' (23.15mm) | 0.911' (23.15mm) | 0.386' (9.80mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin | Gold | Tin | Gold |
| Uri ng Contact | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kasalukuyang rating (amps) | 10A | 10A | 10A | 10A |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.200" (5.08mm) | 0.200' (5.08mm) | 0.200' (5.08mm) | 0.200' (5.08mm) |
| serye | Trident Slimline | Trident Slimline | Trident Slimline | Trident Slimline |
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Salalayan Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole | Through Hole, Right Angle |
| Bilang ng Posisyon | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | All | All | All |
| Type pangkabit | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder |
| Contact Material | - | - | - | - |
| pagwawakas | Solder | Solder | Solder | Solder |
| shrouding | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall |
| insulation Kulay | Black | Black | Black | Black |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Base Number Product | TST10 | TST10 | TST10 | TST10 |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.157" (4.00mm) | 0.185' (4.70mm) | 0.185' (4.70mm) | 0.157' (4.00mm) |
I -download ang TST10RE01T PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa TST10RE01T - ITT Cannon, LLC.
TST11DGPCV1D04TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
TST10RD01YITT Cannon, LLCCONN HEADER VERT 10POS 5.08MM
TST11DGPC1D04TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
TST1142-1LFBOTHHAND
TST11DGRA1DTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
TST11DGPC1DTE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
TST10RE01YITT Cannon, LLCCONN HEADER R/A 10POS 5.08MM
TST1284BOTHHANDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.