- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PL Series Drawing.pdfDatasheets
PL Series Brochure.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $23.637 | $23.64 |
Mga pagtutukoy ng PLB4G220C09 Tech
ITT Cannon, LLC - PLB4G220C09 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - PLB4G220C09
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder Cup | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | - | |
| shell Material | Polysulfone (PSU) | |
| shell Finish | - | |
| serye | PL | |
| Pangunahing materyal | Plastic | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | C | |
| operating Temperature | -50°C ~ 150°C | |
| Bilang ng Posisyon | 9 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front or Rear Side Nut |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Papasok Proteksyon | IP50 - Dust Protected | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Latch Lock, Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3A | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 20.0µin (0.51µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Gray, Red | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | PLB4G | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC PLB4G220C09.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PLB4G220C03 | PLB4G220C08 | PLB4G220C10 | PLB4G220C04 |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| kulay | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| shell Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
I -download ang PLB4G220C09 PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa PLB4G220C09 - ITT Cannon, LLC.
PLB4G220C08ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E08ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E06ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E07ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E04ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C05ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E02ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E03ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C07ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220E05ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C06ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C02ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C14ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220A10ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C04ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220A14ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C10ITT Cannon, LLCCIRCULAR
PLB4G220C03ITT Cannon, LLCCIRCULARAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.