- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfPagbabago ng katayuan ng PCN
Multiple Devices Stop Shipment Reversal 24/Jul/201.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Mga pagtutukoy ng KPSE06A20-41SX Tech
ITT Cannon, LLC - KPSE06A20-41SX Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - KPSE06A20-41SX
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) | |
| boltahe Rating | 600VAC, 850VDC | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 20-41 | |
| shell Material | Aluminum Alloy | |
| shell Finish | Olive Drab Cadmium | |
| serye | KPSE | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | X | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 41 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Backshell | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 7.5A | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Plug, Female Sockets | |
| kulay | Olive Drab | |
| Base Number Product | KPSE |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC KPSE06A20-41SX.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KPSE06A20-41PX | KPSE06A20-41SW | KPSE06A20-41SY | KPSE06A20-41S |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type connector | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang KPSE06A20-41SX PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa KPSE06A20-41SX - ITT Cannon, LLC.
KPSE06A22-55PA206F0ITT Cannon, LLCKPSE 55C 55#20 PIN PLUG
KPSE06A20-41PXITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-41SWITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06A22-21PF42A206ITT Cannon, LLCKPSE 21C 21#16 PIN PLUG
KPSE06A2041PF0ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 41POS INLINE
KPSE06A20-39PF0ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSG MALE 39POS INLINE
KPSE06A20-41SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-39PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 39POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-41PA240ITT Cannon, LLCKPSE 41C 41#20 PIN PLUG
KPSE06A22-21SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06A22-55PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 55POS GOLD CRIMP
KPSE06A22-21SA206ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-41PWITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-39SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 39POS GOLD CRIMP
KPSE06A22-21PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06A22-21PA206ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-41SYITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06A20-41PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 41POS GOLD CRIMPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.