- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfPagbabago ng katayuan ng PCN
Multiple Devices Stop Shipment Reversal 24/Jul/201.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $61.556 | $61.56 |
Mga pagtutukoy ng KPSE01J14-15S Tech
ITT Cannon, LLC - KPSE01J14-15S Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - KPSE01J14-15S
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) | |
| boltahe Rating | 600VAC, 850VDC | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 14-15 | |
| shell Material | Aluminum Alloy | |
| shell Finish | Olive Drab Cadmium | |
| serye | KPSE | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 15 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | Backshell, Strain Relief | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 7.5A, 13A | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Olive Drab | |
| Base Number Product | KPSE |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC KPSE01J14-15S.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KPSE01J14-19SW | KPSE01J14-15P | KPSE01J14-12S | KPSE01J14-19S |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
I -download ang KPSE01J14-15S PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa KPSE01J14-15S - ITT Cannon, LLC.
KPSE01J14-15PXITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-15PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-12SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 12POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-19SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-19PWITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-19SXITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
KPSE01J12-10SWITT Cannon, LLCKPSE 10C 10#20 SKT RECP
KPSE01J14-12PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-5PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-12PA71ITT Cannon, LLCKPSE 12C 8#20 4#16 PIN RECP
KPSE01J12-3SYITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
KPSE01J12-3SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-5PF0ITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 5POS INLINE
KPSE01J16-26PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 26POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-5SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-19SWITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
KPSE01J14-19PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
KPSE01J12-3PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.