- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
38999 Style Catalog.pdfMga pagtutukoy ng KJA7T21F75PN Tech
ITT Cannon, LLC - KJA7T21F75PN Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ITT Cannon, LLC - KJA7T21F75PN
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cannon (ITT Cannon) | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 21-75 | |
| shell Material | Aluminum Alloy | |
| shell Finish | Electroless Nickel | |
| serye | KJA | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -65°C ~ 200°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 4 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Threaded | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Male Pins | |
| kulay | - | |
| Base Number Product | KJA7T |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ITT Cannon, LLC KJA7T21F75PN.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KJA7T21F41PN | KJA7T21W11PN | KJA7T21F41PD | KJA7T21F41SN |
| Manufacturer | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang KJA7T21F75PN PDF Datasheets at ITT Cannon, LLC na dokumentasyon para sa KJA7T21F75PN - ITT Cannon, LLC.
KJA7T21W11SBITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T21W11SALITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T21F41SAITT Cannon, LLCKJA 41C 41#20 SKT RECP
KJA7T21F41SBITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 41POS GOLD CRIMP
KJA7T21F41SNLITT Cannon, LLCKJA 41C 41#20 SKT RECP
KJA7T21W11PBITT Cannon, LLCKJA 11C 11#12 PIN RECP
KJA7T21F41PNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 41POS GOLD CRIMP
KJA7T21W11PNITT Cannon, LLCKJA 11C 11#12 PIN RECP
KJA7T21F41PDITT Cannon, LLCKJA 41C 41#20 PIN RECP
KJA7T21F41SALITT Cannon, LLCKJA 41C 41#20 SKT RECP
KJA7T21F41SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 41POS GOLD CRIMP
KJA7T21W11SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
KJA7T21W11PAITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T21F41PCITT Cannon, LLCKJA 41C 41#20 PIN RECP
KJA7T21W11SCITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T21W11SAITT Cannon, LLCKJA SERIES III
KJA7T21F41PNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 41POS PNL MT
KJA7T21W11PNLITT Cannon, LLCKJA 11C 11#12 PIN RECPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.