- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Socket Connectors.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.309 | $3.31 |
| 200+ | $1.321 | $264.20 |
| 500+ | $1.277 | $638.50 |
| 1000+ | $1.255 | $1,255.00 |
Mga pagtutukoy ng CWR-220-14-0003 Tech
CW Industries - CWR-220-14-0003 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa CW Industries - CWR-220-14-0003
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | CW Industries | |
| Type wire | Ribbon Cable | |
| wire gauge | - | |
| serye | CWR | |
| Row Spacing | 0.100" (2.54mm) | |
| tarik | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 14 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Mga tampok | Feed Through | |
| Type pangkabit | - | |
| Uri ng Contact | Female Socket | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 100.0µin (2.54µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Tin-Lead | |
| Type connector | Receptacle | |
| kulay | Blue | |
| cable Pagwawakas | IDC | |
| Base Number Product | CWR-220 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa CW Industries CWR-220-14-0003.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CWR-220-14-0203 | CWR-220-16-0003 | CWR-220-14-0000 | CWR-220-10-0003 |
| Manufacturer | CW Industries | CW Industries | CW Industries | CW Industries |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Type wire | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| cable Pagwawakas | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
I -download ang CWR-220-14-0003 PDF Datasheets at CW Industries na dokumentasyon para sa CWR-220-14-0003 - CW Industries.
CWR-220-10-0021CW IndustriesCONN RCPT 10POS IDC GOLD
CWR-217-60-0021CW IndustriesCONN RCPT 60POS IDC GOLD
CWR-220-16-0021CW IndustriesCONN RCPT 16POS IDC GOLD
CWR-220-14-0021CW IndustriesCONN RCPT 14POS IDC GOLD
CWR-220-20-0021CW IndustriesCONN RCPT 20POS IDC GOLDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.