- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
VEQ15-Q obsolete 10/MAR/2020.pdfDatasheets
VEQ15.pdfMga pagtutukoy ng VEQ15-Q48-T512 Tech
CUI Inc. - VEQ15-Q48-T512 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa CUI Inc. - VEQ15-Q48-T512
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | CUI Inc. | |
| Boltahe - Output 4 | - | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | - | |
| Boltahe - Input (Min) | - | |
| Boltahe - Input (Max) | - | |
| uri | - | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Karaniwang numero | - | |
| Sukat / Dimension | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| serye | - | |
| Package / Kaso | - | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | - | |
| Salalayan Type | - | |
| Mga tampok | - | |
| husay | - | |
| Current - Output (Max) | - | |
| control Tampok | - | |
| Ahensya ng pag -apruba | - | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa CUI Inc. VEQ15-Q48-T512.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | VEQ15-Q48-T515 | VEQ15-Q24-T5125 | VEQ15-Q48-D12 | VEQ15-Q24-T515 |
| Manufacturer | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
| husay | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 4 | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| control Tampok | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Karaniwang numero | - | - | - | - |
I -download ang VEQ15-Q48-T512 PDF Datasheets at CUI Inc. na dokumentasyon para sa VEQ15-Q48-T512 - CUI Inc..
VEQ15-Q24-T515CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q24-D15CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q24-T5125CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q48-D12CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q48-D15CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q48-S15CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q24-D12CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q48-S12CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q48-S5CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q24-S15CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTE
VEQ15-Q48-T515CUI Inc.DC-DC CONVERTER 200KHZ REMOTEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.