- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PS03.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $30.74 | $30.74 |
| 200+ | $11.90 | $2,380.00 |
| 500+ | $11.48 | $5,740.00 |
| 1000+ | $11.27 | $11,270.00 |
Mga pagtutukoy ng PS03-A16MP-A4W Tech
CUI Devices - PS03-A16MP-A4W Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa CUI Devices - PS03-A16MP-A4W
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | CUI Devices | |
| Boltahe - Supply | - | |
| pagwawakas Style | Wire Leads | |
| Supplier aparato Package | - | |
| serye | PS03 | |
| Type Pressure | Absolute | |
| port Style | No Port | |
| port Size | - | |
| Package / Kaso | Module |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Box | |
| Type output | Wheatstone Bridge | |
| output | 60 mV ~ 150 mV | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| operating Pressure | 0 ~ 232.06PSI (0 ~ 1600kPa) | |
| maximum na Presyon | 464.12PSI (3200kPa) | |
| Mga tampok | Temperature Compensated | |
| aplikasyon | - | |
| katumpakan | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa CUI Devices PS03-A16MP-A4W.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PS03-A16MP-V4W | PS03-A10MP-A4W | PS03-S100MP-A4W | PS03-S1000MP-A4W |
| Manufacturer | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices |
| port Style | - | - | - | - |
| Type Pressure | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| port Size | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| operating Pressure | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| maximum na Presyon | - | - | - | - |
| katumpakan | - | - | - | - |
I -download ang PS03-A16MP-A4W PDF Datasheets at CUI Devices na dokumentasyon para sa PS03-A16MP-A4W - CUI Devices.
PS03-48-5POWERIGBT Module
PS03-2405FINEIGBT Module
PS03-0505FINEIGBT ModuleAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.