- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
VF194, VF294 Datasheet.pdfPCN obsolescence/ eol
VF194, VF294 19/Aug/2022.pdfMga pagtutukoy ng VF294SL-1-100-19.440MHZ Tech
CTS-Frequency Controls - VF294SL-1-100-19.440MHZ Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa CTS-Frequency Controls - VF294SL-1-100-19.440MHZ
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | CTS Corporation | |
| Boltahe - Supply | 3.3V | |
| uri | VCXO | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | 0.303" L x 0.205" W (7.70mm x 5.20mm) | |
| serye | VF294 | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 6-SMD, No Lead | |
| Package | Bulk | |
| output | HCMOS, TTL |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.090" (2.29mm) | |
| tungkulin | Amplitude Control | |
| dalas Katatagan | ±20ppm | |
| dalas | 19.44 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 30mA | |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Absolute Pull Range (APR) | ±100ppm |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa CTS-Frequency Controls VF294SL-1-100-19.440MHZ.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | VF294SL-100-19.4400MHZ | VF294SL-100-19.440MHZ-TR | VF294SHL-1-50-19.44MHZ | VF294SL-1-100-39.200MHZ |
| Manufacturer | CTS-Frequency Controls | CTS-Frequency Controls | CTS-Frequency Controls | CTS-Frequency Controls |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
I -download ang VF294SL-1-100-19.440MHZ PDF Datasheets at CTS-Frequency Controls na dokumentasyon para sa VF294SL-1-100-19.440MHZ - CTS-Frequency Controls.
VF294SHL-19.4400MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 19.4400MHZ HCMOS
VF294SL-100-44.736 MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 44.7360MHZ HCMOS
VF294SHL-1-50.000MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 50.0000MHZ HCMOS
VF294SL-100-34.368 MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 34.3680MHZ HCMOS
VF294SHL-100-24.576MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 24.5760MHZ HCMOS
VF294SHL-1-80-25.000MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 25.0000MHZ HCMOS
VF294SL-100-19.4400MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 19.4400MHZ HCMOS
VF294SL-100-20.4800MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 20.4800MHZ HCMOS
VF294SHL-1-80-1.5440MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 1.5440MHZ HCMOS
VF294SL-80-38.880MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 38.8800MHZ HCMOS
VF294SHL-32.333MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 32.3330MHZ HCMOS
VF294SL-100-19.440MHZ-TRCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 19.4400MHZ HCMOS
VF294SHL-27.00MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 27.0000MHZ HCMOS
VF294SL-1-100-39.200MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 39.2000MHZ HCMOS
VF294SHL-1-35.328MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 35.3280MHZ HCMOS
VF294SHL-1-80-2.0480MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 2.0480MHZ HCMOS
VF294SHL-1-50-19.44MHZCTS-Frequency ControlsXTAL OSC VCXO 19.4400MHZ HCMOSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.