- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.75 | $0.75 |
Mga pagtutukoy ng 0201DS-7N8XJEW Tech
Coilcraft - 0201DS-7N8XJEW Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Coilcraft - 0201DS-7N8XJEW
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | COILCRAFT |
| uri | Wirewound |
| Supplier aparato Package | 0201 |
| Sukat / Dimension | 0.067" L x 0.039" W (1.70mm x 0.99mm) |
| shielding | Unshielded |
| serye | 0201DS |
| Ratings | - |
| Q @ Freq | 38 @ 900MHz |
| Package / Kaso | 0201 (0603 Metric) |
| Package | Strip |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Material - Core | Ceramic |
| Inductance Frequency - Test | 250 MHz |
| inductance | 7.8 nH |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Frequency - Self Resonant | 9.2GHz |
| DC pagtutol (DCR) | 300mOhm Max |
| Kasalukuyang rating (amps) | 340 mA |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Coilcraft 0201DS-7N8XJEW.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0201DS-7N4XJEW | 0201DS-7N7XJEW | 0201DS-7N1XJEW | 0201DS-7N6XJEW |
| Manufacturer | Coilcraft | Coilcraft | Coilcraft | Coilcraft |
| shielding | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ratings | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| inductance | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
0201DS-7N5XJLWCOILCRAFTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.