- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Wiring Diagram.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 5+ | $0.124 | $0.62 |
| 50+ | $0.099 | $4.95 |
| 150+ | $0.088 | $13.20 |
| 500+ | $0.074 | $37.00 |
| 3000+ | $0.068 | $204.00 |
| 6000+ | $0.065 | $390.00 |
Mga pagtutukoy ng DK601 Tech
C-TON Industries - DK601 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa C-TON Industries - DK601
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | C-Ton Industries | |
| timbang | 0.72 oz (20.41 g) | |
| Boltahe - Supply | 5VDC | |
| uri | Voltmeter | |
| pagwawakas Style | PC Pin | |
| serye | DK600 | |
| Panel ginupit Dimensions | Rectangular - 52.10mm x 20.60mm | |
| Package | Bulk | |
| Type output | - | |
| operating Temperature | 0°C ~ 50°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang Ng Character Per Row | 3.5 | |
| Salalayan Type | Panel Mount - Window | |
| Uri ng pagsukat | Voltage | |
| pagsukat Saklaw | ±200mVDC | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Bezel Sold Separately | |
| Tipi | LED - Green Characters | |
| Display Character - Taas | 0.560' (14.20mm) | |
| Base Number Product | - |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa C-TON Industries DK601.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DK606 | DK641 | DK602 | DK613 |
| Manufacturer | C-TON Industries | C-TON Industries | C-TON Industries | C-TON Industries |
| timbang | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Uri ng pagsukat | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Panel ginupit Dimensions | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Tipi | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Display Character - Taas | - | - | - | - |
| pagsukat Saklaw | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Bilang Ng Character Per Row | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
I -download ang DK601 PDF Datasheets at C-TON Industries na dokumentasyon para sa DK601 - C-TON Industries.
DK6 (2nd Gen)Dinkle Corporation, USARAIL TERM BLK FEED THRU 8-20AWG
DK661GX8Silicon Motion, Inc.DEMO KIT FERRI-EMMC BGA 100-B EM
DK661GX4Silicon Motion, Inc.DEMO KIT FERRI-EMMC BGA 100-B EMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.