- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
WLS15 Instruction Manual.pdf3D Mga Guhit
WLS15XxR0920DSQP.pdf.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $186.00 | $186.00 |
Mga pagtutukoy ng WLS15XDW0920DSC2 Tech
Banner Engineering Corporation - WLS15XDW0920DSC2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Banner Engineering Corporation - WLS15XDW0920DSC2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Banner Engineering | |
| Boltahe - Supply | 12 ~ 24VDC | |
| pagwawakas Style | Cable Leads | |
| serye | WLS15 | |
| Na -rate na buhay | - | |
| Profile (W x H) | 1.20" x 0.61" (30.6mm x 15.5mm) | |
| Power - Rated | - | |
| Package | Box | |
| operating Temperature | -40°C ~ 60°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Maliwanag na pagkilos ng bagay | 1050lm | |
| Type lens | Flat, Diffused | |
| Haba | 36.22" (920.0mm) | |
| Papasok Proteksyon | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Kulay ng Pag -iilaw | White, Cool | |
| pabahay Material | Aluminum (Al) | |
| Mga tampok | Dimmable | |
| Base Number Product | WLS15XDW | |
| Ahensya ng pag -apruba | CE, cULus |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9405.42.8440 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Banner Engineering Corporation WLS15XDW0920DSC2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | WLS15XDW0920DSC5 | WLS15XDW0500DSC2 | WLS15XDW0920DSQS | WLS15XDW0640DSC2 |
| Manufacturer | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation |
| Type lens | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Maliwanag na pagkilos ng bagay | - | - | - | - |
| Profile (W x H) | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Haba | - | - | - | - |
| Power - Rated | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Na -rate na buhay | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kulay ng Pag -iilaw | - | - | - | - |
I -download ang WLS15XDW0920DSC2 PDF Datasheets at Banner Engineering Corporation na dokumentasyon para sa WLS15XDW0920DSC2 - Banner Engineering Corporation.
WLS15XGR0220DSC2Banner Engineering CorporationWLS15 DUAL COLOR LIGHT STRIP; LE
WLS15XDW0920DSC5Banner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW0640DSC30Banner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW0640DSC5Banner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW0500DSC5Banner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW0640DSQSBanner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW1200DSC2Banner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW0920DSQSBanner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW1200DSQSBanner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW0500DSQSBanner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSED
WLS15XDW1200DSC4Banner Engineering CorporationWLS15 WORK LIGHT STRIP; DIFFUSEDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.