- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EXQ60D Series.pdfPCN obsolescence/ eol
Mult Dev EOL 11/Aug/2009.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $180.32 | $180.32 |
| 180+ | $71.95 | $12,951.00 |
| 480+ | $69.54 | $33,379.20 |
| 1020+ | $68.36 | $69,727.20 |
Mga pagtutukoy ng EXQ60-48D3V3-2V5-R Tech
Artesyn Embedded Power - EXQ60-48D3V3-2V5-R Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Artesyn Embedded Power - EXQ60-48D3V3-2V5-R
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Artesyn Embedded Power | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | 2.5V | |
| Boltahe - Output 1 | 3.3V | |
| Boltahe - Isolation | 1.5 kV | |
| Boltahe - Input (Min) | 33V | |
| Boltahe - Input (Max) | 75V | |
| uri | Isolated Module | |
| Sukat / Dimension | 2.30" L x 1.50" W x 0.50" H (58.4mm x 38.1mm x 12.7mm) | |
| serye | EXQ60 (60W) | |
| Power (Watts) | 60 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | 7-DIP Module, 1/4 Brick | |
| Package | - | |
| operating Temperature | -40°C ~ 100°C | |
| Bilang ng mga Outputs | 2 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Mga tampok | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP, UVLO | |
| husay | 90.5% | |
| Current - Output (Max) | 12A, 16A | |
| Base Number Product | EXQ60 | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Artesyn Embedded Power EXQ60-48D3V3-2V5-R.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EXQ60-48D3V3-2V5 | EXQ60-48D05-3V3-R | EXQ60-48D05-3V3 | EXQ125-48S2V5-R |
| Manufacturer | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Isolation | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| husay | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
I -download ang EXQ60-48D3V3-2V5-R PDF Datasheets at Artesyn Embedded Power na dokumentasyon para sa EXQ60-48D3V3-2V5-R - Artesyn Embedded Power.
EXQ125-48S2V5-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 2.5V 75W
EXQ125-48S3V3-RNArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ60-48D3V3-2V5RJArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ50-48S05-RArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ125-48S1V2JArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ125-48S3V3-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 3.3V 82W
EXQ125-48S1V8-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.8V 54W
EXQ125-48S3V3-ZRJArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ125-48S1V2-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.2V 36W
EXQ60-48D05-3V3-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 5V 3.3V 60W
EXQ125-48S1V2Artesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.2V 36W
EXQ125-48S1V5-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.5V 45W
EXQ125-48S1V5Artesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.5V 45WAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.