- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
ABX00035.pdfPagbabago ng katayuan ng PCN
Mult Dev Status Chgs 21/Sep/2022.pdfMga pagtutukoy ng ABX00035 Tech
Arduino - ABX00035 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Arduino - ABX00035
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Arduino | |
| Utilized IC / Part | NINA-B306, nRF52840 | |
| uri | MCU 32-Bit | |
| Iminungkahing Kapaligiran sa Programming | Arduino | |
| serye | - | |
| Platform | Arduino Nano 33 BLE Sense with Headers | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating System | - | |
| Salalayan Type | Fixed | |
| Magkabit ng System | Arduino Nano | |
| core Processor | ARM® Cortex®-M4F | |
| nilalaman | Board(s) | |
| Type board | Evaluation Platform |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Arduino ABX00035.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ABX00031 | ABX00032 | ABX00045 | ABX00033 |
| Manufacturer | Arduino | Arduino | Arduino | Arduino |
| serye | - | - | - | - |
| nilalaman | - | - | - | - |
| operating System | - | - | - | - |
| Iminungkahing Kapaligiran sa Programming | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| core Processor | - | - | - | - |
| Platform | - | - | - | - |
| Utilized IC / Part | - | - | - | - |
| Magkabit ng System | - | - | - | - |
| Type board | - | - | - | - |
I -download ang ABX00035 PDF Datasheets at Arduino na dokumentasyon para sa ABX00035 - Arduino.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.