- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga Datasheet
VRE410.pdfMga pagtutukoy ng VRE410CS Tech
Apex Microtechnology - VRE410CS Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Apex Microtechnology - VRE410CS
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Apex Microtechnology | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | ±10V | |
| Boltahe - Input | 13.5 V ~ 22 V | |
| pagpapaubaya | ±0.02% | |
| temperatura koepisyent | 2.2ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | 14-SMT | |
| serye | - | |
| Type reference | Series | |
| packaging | Tube | |
| Package / Kaso | 14-SMD | |
| Type output | Fixed |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | - | |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | 6µVp-p | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Detalyadong Paglalarawan | Series Voltage Reference IC ±0.02% 10mA 14-SMT | |
| Current - Supply | 7mA | |
| Current - Output | 10mA | |
| Numero ng Base Bahagi | VRE410 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Apex Microtechnology VRE410CS.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | VRE410JS | VRE410AS | VRE410BS | VRE410LS |
| Manufacturer | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numero ng Base Bahagi | - | - | - | - |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | - | - | - | - |
| packaging | - | - | - | - |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type reference | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
I -download ang VRE410CS PDF Datasheets at Apex Microtechnology na dokumentasyon para sa VRE410CS - Apex Microtechnology.
VRE4125KApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SOIC
VRE4112CApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 1.25V 8SOIC
VRE310JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE405BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14SMT
VRE410ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-10V 14SMT
VRE4141KApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.096V 8SOIC
VRE405ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14SMT
VRE4125BApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SOIC
VRE4112KApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 1.25V 8SOIC
VRE405BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14DIP
VRE405ADApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14DIP
VRE4141BApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.096V 8SOIC
VRE405CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14SMT
VRE405CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-5V 14DIP
VRE410BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES +-10V 14SMT
VRE505KSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.