- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Cera-Mite OBS 19?Apr/2020.pdfMga pagtutukoy ng 25YD50-322-R Tech
Vishay Cera-Mite - 25YD50-322-R Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Vishay Cera-Mite - 25YD50-322-R
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Angstrohm / Vishay | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Vishay Cera-Mite 25YD50-322-R.
I -download ang 25YD50-322-R PDF Datasheets at Vishay Cera-Mite na dokumentasyon para sa 25YD50-322-R - Vishay Cera-Mite.
25YD55-RVishay Cera-MiteCAP CER 5500PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD68-RVishay Cera-MiteCAP CER 6800PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD47-RVishay Cera-MiteCAP CER 4700PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD80-RVishay Cera-MiteCAP CER 8000PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD47KJS-RVishay Cera-MiteCAP CER 4700PF 400VAC Y5S RADIAL
25YK1000M10X16RubyconCAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL
25YD40-RVishay Cera-MiteCAP CER 4000PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD47BJ-RVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
25YD56-RVishay Cera-MiteCAP CER 5600PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD47KJSVishay Cera-MiteCAPACITOR CERAMIC RADIAL
25YD33-RVishay Cera-MiteCAP CER 3300PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD50-RVishay Cera-MiteCAP CER 5000PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD32-RVishay Cera-MiteCAP CER 3200PF 400VAC Y5S RADIAL
25YD30-RVishay Cera-MiteCAP CER 3000PF 400VAC Y5S RADIAL
25YK1000MEFC10X20RubyconCAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL
25YD39-RVishay Cera-MiteCAP CER 3900PF 400VAC Y5S RADIALAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.