- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
AM70CR292.pdfMga pagtutukoy ng AM70CR292 Tech
Anatech Electronics Inc. - AM70CR292 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Anatech Electronics Inc. - AM70CR292
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Anatech Electronics Inc. | |
| Sukat / Dimension | 2.390" L x 1.000" W (60.71mm x 25.40mm) | |
| serye | - | |
| onda | - | |
| Package / Kaso | Module | |
| Package | Box |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| insertion Pagkawala | 20dB | |
| Taas (Max) | 0.750" (19.05mm) | |
| Frequency - Center | 70 MHz | |
| bandwidth | 70 kHz |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Anatech Electronics Inc. AM70CR292.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | AM70CR259 | AM70CR272 | AM70CR359 | AM70CR277 |
| Manufacturer | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| onda | - | - | - | - |
| insertion Pagkawala | - | - | - | - |
| Frequency - Center | - | - | - | - |
| Taas (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| bandwidth | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang AM70CR292 PDF Datasheets at Anatech Electronics Inc. na dokumentasyon para sa AM70CR292 - Anatech Electronics Inc..
AM70N04-06D-T1-PFANALOGPOW
AM70N04-06D MOSAP
AM70CR359Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL BAND PASS FILTER
AM707B1273Anatech Electronics Inc.707 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER
AM70N03-04D-T1ANALOGPOWER
AM70CR277Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70CR259Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70CR272Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70CR271Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70N04-06DANALOGPOW
AM70CR328Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70B1753Anatech Electronics Inc.70 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER
AM70N03-04DANALOGPOW
AM70CR189Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70CR169Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70CR275Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70CR347Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70N03-04D-T1-PFAnalog TechnologiesAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.