- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGabay sa Numero ng Bahagi
Part Numbering System.pdfPCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.352 | $4.35 |
Mga pagtutukoy ng MAX1540ETJ+ Tech
Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX1540ETJ+ Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX1540ETJ+
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Maxim Integrated | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| Base Number Product | MAX1540 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX1540ETJ+.
| Katangian ng produkto | ||
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MAX1540ETJ+ | SXT21419AA48-52.000M |
| Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Suntsu Electronics, Inc. |
| Package | Tube | Bulk |
| Base Number Product | MAX1540 | - |
| serye | * | SXT214 |
I -download ang MAX1540ETJ+ PDF Datasheets at Analog Devices Inc./Maxim Integrated na dokumentasyon para sa MAX1540ETJ+ - Analog Devices Inc./Maxim Integrated.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.