- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
C-ATTNS-SCPC-7DB.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $25.80 | $25.80 |
| 200+ | $10.295 | $2,059.00 |
| 500+ | $9.951 | $4,975.50 |
| 1000+ | $9.781 | $9,781.00 |
Mga pagtutukoy ng C-ATTNS-SCPC-7DB Tech
ProLabs - C-ATTNS-SCPC-7DB Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa ProLabs - C-ATTNS-SCPC-7DB
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Prolabs | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Retail Package |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9013.80.9100 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa ProLabs C-ATTNS-SCPC-7DB.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | C-ATTNS-LCPC-17DB | C-ATTNS-LCPC-7DB | C-ATTNS-SCPC-3DB | C-ATTNS-SCPC-5DB |
| Manufacturer | ProLabs | ProLabs | ProLabs | ProLabs |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang C-ATTNS-SCPC-7DB PDF Datasheets at ProLabs na dokumentasyon para sa C-ATTNS-SCPC-7DB - ProLabs.
C-ATTNS-SCPC-3DBProLabs3dB fixed Male to Female SC/UPC
C-AVN01-AIMB212-01Advantech CorpDISPLAY TOUCH
C-ATTNS-LCPC-18DBProLabs18dB fixed Male to Female LC/UPC
C-ATTNS-LCPC-17DBProLabs17dB fixed Male to Female LC/UPC
C-ATTNS-LCPC-19DBProLabs19dB fixed Male to Female LC/UPC
C-ATTNS-LCPC-9DBProLabs9dB fixed LC Male to LC Female O
C-ATTNS-LCPC-16DBProLabs16dB fixed Male to Female LC/UPCAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.