- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PT Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $47.473 | $47.47 |
Mga pagtutukoy ng SP06SP-14-5P Tech
Amphenol Industrial Operations - SP06SP-14-5P Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Industrial Operations - SP06SP-14-5P
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Industrial | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 14-5 | |
| shell Material | Aluminum | |
| shell Finish | Anodic Coating (Alumilite) | |
| serye | MIL-DTL-26482 Series I, SP | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Posisyon | 5 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Neoprene | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Coupling Nut, Potted | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Plug, Male Pins | |
| kulay | - | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | SP06SP | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Industrial Operations SP06SP-14-5P.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SP06SP-14-15P | SP06SP-12-8P | SP06W-14-5P | SP06SE-24-61P |
| Manufacturer | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shell Finish | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
I -download ang SP06SP-14-5P PDF Datasheets at Amphenol Industrial Operations na dokumentasyon para sa SP06SP-14-5P - Amphenol Industrial Operations.
SP06SP-16-99SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 23POS GOLD CRIMP
SP06SE10-6P-SRAmphenol Industrial OperationsSPSE 6C 6#20 PIN PLUG
SP06SP-12-8PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
SP06SE-24-61S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP
SP06W-14-18SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 18P GOLD SLD CUP
SP06W-10-6SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 6P GOLD SLDR CUP
SP06SP-8-33SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3POS GOLD CRIMP
SP06SE-24-61P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
SP06SP-14-15PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP
SP06W-12-8SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 8P GOLD SLDR CUP
SP06W-16-8PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
SP06W-14-18PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 18P GOLD SLDR CUP
SP06SE-22-55S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 55POS GOLD CRIMP
SP06W-14-5PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 5P GOLD SLDR CUP
SP06SE-24-61PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
SP06SE-22-55SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 55POS GOLD CRIMP
SP06SE-24-61SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP
SP0708Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.