- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PT Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $364.249 | $364.25 |
Mga pagtutukoy ng PT06CP-24-61S(351) Tech
Amphenol Industrial Operations - PT06CP-24-61S(351) Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Industrial Operations - PT06CP-24-61S(351)
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Industrial | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 24-61 | |
| shell Material | - | |
| shell Finish | - | |
| serye | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Pangunahing materyal | - | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Posisyon | 61 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Salalayan Tampok | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Neoprene | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Coupling Nut, Potted | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | |
| Type connector | Plug, Female Sockets | |
| kulay | - | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | PT06CP | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| aplikasyon | Aerospace, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Industrial Operations PT06CP-24-61S(351).
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PT06CP-24-61P(351) | PT06CP-24-61S(SR) | PT06CP-22-55S(351) | PT06CP-8-2S(351) |
| Manufacturer | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| shielding | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
I -download ang PT06CP-24-61S(351) PDF Datasheets at Amphenol Industrial Operations na dokumentasyon para sa PT06CP-24-61S(351) - Amphenol Industrial Operations.
PT06CP-8-3PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
PT06CP-24-61S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP
PT06CP-22-55S(351)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 55POS CRIMP
PT06CP-8-3P(351)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 3POS CRIMP
PT06CP-8-3PWAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
PT06CP-8-2S(351)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 2POS CRIMP
PT06CP-24-61SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP
PT06CP-8-2PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
PT06CP-22-55SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 55POS GOLD CRIMP
PT06CP-24-61P(351)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 61POS CRIMP
PT06CP-24-61P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
PT06CP-24-31P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 31POS GOLD CRIMP
PT06CP-22-55S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 55POS GOLD CRIMP
PT06CP-8-2SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 2POS GOLD CRIMP
PT06CP-24-61PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
PT06CP-8-3SAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3POS GOLD CRIMP
PT06CP-8-2P(351)Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 2POS CRIMP
PT06CP-24-31PAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 31POS GOLD CRIMPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.