- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PT Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $45.778 | $45.78 |
Mga pagtutukoy ng PT02SE14-19S-027 Tech
Amphenol Industrial Operations - PT02SE14-19S-027 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Industrial Operations - PT02SE14-19S-027
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Industrial | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 14-19 | |
| shell Material | Aluminum | |
| shell Finish | Black Zinc Cobalt | |
| serye | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Bag | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Posisyon | 19 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Flange |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Neoprene | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Female Sockets | |
| kulay | Black | |
| cable Opening | - | |
| Base Number Product | PT02SE | |
| Backshell Material, Plating | Aluminum, Black Zinc Cobalt | |
| aplikasyon | Aerospace, Communication Systems, Industrial, Instrumentation, Mass Transit |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Industrial Operations PT02SE14-19S-027.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PT02SE14-5P-027 | PT02SE14-18SX | PT02SE14-18SW | PT02SE16-23P-025 |
| Manufacturer | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
I -download ang PT02SE14-19S-027 PDF Datasheets at Amphenol Industrial Operations na dokumentasyon para sa PT02SE14-19S-027 - Amphenol Industrial Operations.
PT02SE14-5PF0Amphenol Industrial OperationsPTSE 5C 5#16 PIN RECP
PT02SE14-5P-027Amphenol Industrial OperationsPTSE 5C 5#16 PIN RECP
PT02SE14-18PWAmphenol Industrial OperationsPTSE 18C 18#20 PIN RECP
PT02SE14-5PYAmphenol Industrial OperationsPTSE 5C 5#16 PIN RECP
PT02SE14-18PXAmphenol Industrial OperationsPTSE 18C 18#20 PIN RECP
PT02SE16-23PWAmphenol Industrial OperationsPTSE 23C 1#16 22#20 PIN RECPT
PT02SE14-18SXAmphenol Industrial OperationsPTSE 18C 18#20 SKT RECP
PT02SE14-5PWAmphenol Industrial OperationsPTSE 5C 5#16 PIN RECP
PT02SE14-18SWAmphenol Industrial OperationsPTSE 18C 18#20 SKT RECP
PT02SE14-5PXAmphenol Industrial OperationsPTSE 5C 5#16 PIN RECP
PT02SE16-23P-025Amphenol Industrial OperationsPTSE 23C 1#16,22#20 PIN RECP
PT02SE14-5SZAmphenol Industrial OperationsPTSE 5C 5#16 SKT RECP
PT02SE14-5P-027-LCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSG MALE 5POS PNL MT
PT02SE14-18PYAmphenol Industrial OperationsPTSE 18C 18#20 PIN RECP
PT02SE14-18SW-LCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSG FMALE 18POS PNL MT
PT02SE14-15SWAmphenol Industrial OperationsPTSE 15C 14#20 1#16 SKT RECP
PT02SE14-15S-LCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSG FMALE 15POS PNL MT
PT02SE14-18SYAmphenol Industrial OperationsPTSE 18C 18#20 SKT RECPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.