- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PT Series Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Mga pagtutukoy ng PT02SE10-6P-LC Tech
Amphenol Industrial Operations - PT02SE10-6P-LC Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Industrial Operations - PT02SE10-6P-LC
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Industrial | |
| uri | For Male Pins | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 10-6 | |
| shell Material | Aluminum | |
| shell Finish | Chromate over Cadmium | |
| serye | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Posisyon | 6 | |
| nota | Contacts Not Included | |
| Salalayan Type | Panel Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Tampok | Flange | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | Neoprene | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| May kasamang | - | |
| Kulay ng Housing | Olive Drab | |
| Mga tampok | Backshell | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Uri ng Contact | Crimp | |
| Contact Size | 20 | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Circular | |
| Type connector | Receptacle Housing | |
| Base Number Product | PT02SE |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Industrial Operations PT02SE10-6P-LC.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PT02SE10-6P-LC | PT02SE10-6S-LC | PT02SE12-10PW-025 | PT02SE-24-61SW |
| Manufacturer | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Contact Size | 20 | 20 | - | - |
| shell Finish | Chromate over Cadmium | Chromate over Cadmium | Black Zinc Cobalt | Olive Drab Chromate over Cadmium |
| nota | Contacts Not Included | Contacts Not Included | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | 6 | 6 | 10 | 61 |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | Bayonet Lock | Bayonet Lock | Bayonet Lock |
| Kulay ng Housing | Olive Drab | Olive Drab | - | - |
| uri | For Male Pins | For Female Sockets | - | - |
| Base Number Product | PT02SE | PT02SE | PT02SE | PT02SE |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Circular | Circular | - | - |
| Salalayan Tampok | Flange | Flange | Flange | Flange |
| Ipasok Materyal | Neoprene | Neoprene | Neoprene | Neoprene |
| Uri ng Contact | Crimp | Crimp | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| serye | MIL-DTL-26482 Series I, PT | MIL-DTL-26482 Series I, PT | MIL-DTL-26482 Series I, PT | MIL-DTL-26482 Series I, PT |
| Shell Sukat - Insert | 10-6 | 10-6 | 12-10 | 24-61 |
| shell Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| shielding | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Mga tampok | Backshell | Backshell | - | - |
| Oryentasyon | N (Normal) | N (Normal) | W | W |
| Type connector | Receptacle Housing | Receptacle Housing | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Female Sockets |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Sealed |
| Salalayan Type | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| Package | Bulk | Bulk | Bag | Bulk |
I -download ang PT02SE10-6P-LC PDF Datasheets at Amphenol Industrial Operations na dokumentasyon para sa PT02SE10-6P-LC - Amphenol Industrial Operations.
PT02SE12-10PW-025Amphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 PIN RECP
PT02SE-24-61SWAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61POS GOLD CRIMP
PT02SE12-10PX-027Amphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 PIN RECP
PT02SE10-6P-027Amphenol Industrial OperationsPTSE 6C 6#20 SKT RECP
PT02SE10-6S-LCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
PT02SE-24-61SXAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61POS GOLD CRIMP
PT02SE12-10S-025Amphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 SKT RECP
PT02SE12-10P-025Amphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 PIN RECP
PT02SE-8-33PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMP
PT02SE10-6P-025Amphenol Industrial OperationsPTSE 6C 6#20 SKT RECP
PT02SE12-10P-027Amphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 PIN RECP
PT02SE12-10PXAmphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 PIN RECP
PT02SE1006PAmphenol ICC (Commercial Products)CIRCULAR MIL SPEC CONNECTOR 6P
PT02SE-8-33SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
PT02SE-24-61SZAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61POS GOLD CRIMP
PT02SE12-10PX-025Amphenol Industrial OperationsPTSE 10C 10#20 PIN RECP
PT02SE-24-61SYAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 61POS GOLD CRIMP
PT02SE10-6P-023Amphenol Industrial OperationsPTSE 6C 6#20 PIN RECPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.