- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
QPL Backshells Catalog.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $56.706 | $56.71 |
Mga pagtutukoy ng M85049/9-58Z Tech
Amphenol Interconnect India - M85049/9-58Z Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Interconnect India - M85049/9-58Z
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Aorora | |
| uri | Backshell, Cable Clamp | |
| Kasinglaki ng sinulid | - | |
| shielding | Unshielded | |
| Shell Sukat - Insert | 22 | |
| serye | Military, SAE AS85049 | |
| kalupkop | Zinc Cobalt | |
| Package | Bag | |
| Material Flammability Rating | - | |
| materyal | Aluminum Alloy |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| May kasamang | - | |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 Series III | |
| Mga tampok | Clamp Screws | |
| Diameter - Outside | 1.470" (37.34mm) | |
| kulay | Black | |
| cable Opening | 0.880" ~ 1.250" (22.35mm ~ 31.75mm) | |
| cable Exit | 90° | |
| Base Number Product | M85049/9 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Interconnect India M85049/9-58Z.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | M85049/9-59Z | M85049/9-5Z | M85049/9-55Z | M85049/9-57Z |
| Manufacturer | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| cable Exit | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| shielding | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Diameter - Outside | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| kalupkop | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | - | - | - | - |
| materyal | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kasinglaki ng sinulid | - | - | - | - |
I -download ang M85049/9-58Z PDF Datasheets at Amphenol Interconnect India na dokumentasyon para sa M85049/9-58Z - Amphenol Interconnect India.
M85049/9-57WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-5NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-59ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ24 BLACK
M85049/9-60WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-59WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-5SGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-5ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ10 BLACK
M85049/9-55ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ20 37 BLK
M85049/9-56WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-58NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-56NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-57ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ22 BLACK
M85049/9-57NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-56ZAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL W/CLMP SZ22 BLACK
M85049/9-5WGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-59NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-60NGlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/9-58WGlenairCONNECTOR BACKSHELLAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.