- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Mult Devs Materials Change 14/JAN/2020.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.794 | $2.79 |
| 10+ | $2.449 | $24.49 |
| 30+ | $2.245 | $67.35 |
| 100+ | $2.038 | $203.80 |
| 500+ | $1.942 | $971.00 |
| 1200+ | $1.899 | $2,278.80 |
Mga pagtutukoy ng 90599-066LF Tech
Amphenol ICC (FCI) - 90599-066LF Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol ICC (FCI) - 90599-066LF
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Aorora | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Minitek® MezzSelect™, Basics+ | |
| Row Spacing | 0.079" (2.00mm) | |
| tarik | 0.079" (2.00mm) | |
| Package | Bag | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 20 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.138" (3.500mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.496" (12.600mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.138" (3.500mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.772" (19.600mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | 90599 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol ICC (FCI) 90599-066LF.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 90599-056LF | 90599-049LF | 90599-082ULF | 90599-034LF |
| Manufacturer | Amphenol FCI | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
I -download ang 90599-066LF PDF Datasheets at Amphenol ICC (FCI) na dokumentasyon para sa 90599-066LF - Amphenol ICC (FCI).
90599-048Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 32POS 0.079" STACK T/H
90599-049LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 30POS 0.079" STACK T/H
90599-082ULFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 0.079" STACK T/H
905N3MCONN INLINE TAP 14-22 AWG IDC
90599-034LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 36POS 0.079" STACK T/H
90599-074LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 24POS 0.079" STACK TH
905MHBS55KJA##Cornell Dubilier / Illinois CapacitorCAPACITOR FILM CAP RADIAL
905MHBS55K4JACornell Dubilier / Illinois CapacitorCAPACITOR FILM CAP RADIAL
90599-057LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 40POS 0.079" STACK TH
90599-034Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 36POS 0.079" STACK T/H
90599-072LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 30POS 0.079" STACK T/H
90599-049Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 30POS 0.079" STACK T/H
90599-050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.079" STACK T/H
90599-050Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.079" STACK T/H
90599-083ULFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 0.079" STACK T/H
90599-079LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 16POS 0.079" STACK TH
90599-056LFAmphenol FCICONN STACKER 30POS 2MM T/H
905MHBS55K2JACornell Dubilier / Illinois CapacitorCAPACITOR FILM CAP RADIALAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.