- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng 51763-10400000AA Tech
Amphenol ICC (FCI) - 51763-10400000AA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol ICC (FCI) - 51763-10400000AA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Aorora | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | PwrBlade® | |
| Package | Tray | |
| operating Temperature | -20°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 4 | |
| Bilang ng mga Haligi | - | |
| Salalayan Type | Board Edge, Through Hole, Right Angle |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Mga tampok | Board Lock, Guide Pin | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Makipag-ugnay sa Layout, Typical | 4 Power | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | |
| connector Paggamit | - | |
| Type connector | Receptacle, Female Blade Sockets | |
| connector Style | Blade Power | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | 51763 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol ICC (FCI) 51763-10400000AA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 51763-10400000AALF | 51763-10200000AALF | 51763-10800000AA | 51763-10500000AALF |
| Manufacturer | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Makipag-ugnay sa Layout, Typical | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| kulay | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Haligi | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| connector Style | - | - | - | - |
| connector Paggamit | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang 51763-10400000AA PDF Datasheets at Amphenol ICC (FCI) na dokumentasyon para sa 51763-10400000AA - Amphenol ICC (FCI).
51763-10300000CBAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 3POS EDGE MT
51763-10400000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 4POS EDGE MT
51763-10200000CBLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 2POS EDGE MT
51763-10500000ABAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 5POS EDGE MT
51763-10400000CBLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR
51763-10600000CBLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 6POS EDGE MT
51763-10200000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 2POS EDGE MT
51763-10800000AAAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 8POS EDGE MT
5176264-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HEADER VERT 12POS 2MM
51763-10500000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 5POS EDGE MT
51763-10300000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 3POS EDGE MT
51763-10600000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 6POS EDGE MT
51763-10300000CBLFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 3POS EDGE MT
51763-10800000AALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 8POS EDGE MT
51763-10600000CALFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT BLADE PWR 6POS EDGE MTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.