- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga Datasheet
20020011 Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.221 | $4.22 |
Mga pagtutukoy ng 20020011-H201B01LF Tech
Amphenol FCI - 20020011-H201B01LF Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol FCI - 20020011-H201B01LF
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Aorora | |
| Haba ng Wire Strip | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Wire Gauge o Range - mm ² | 12-24 AWG | |
| Wire Gauge o Range - May panlahat na ehe | 1-2.5mm² | |
| Boltahe - UL | 12A | |
| Boltahe - IEC | - | |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Copper Alloy | |
| Uri ng Katangian | - | |
| uri | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Screw | Tin | |
| pagwawakas Style | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Terminal - Lapad | 1 | |
| serye | 02-508 | |
| RoHS Status | Bulk | |
| Plug Wire Entry | - | |
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Posisyon | 20 | |
| Bilang ng Conductors | 0.200" (5.08mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 20020011-H201B01LF | |
| header Oryentasyon | 20 | |
| Front Panel Wire Connection | - | |
| Uri ng Filter | 300V | |
| Mga tampok | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Ang pinalawak Paglalarawan | 20 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.200" (5.08mm) 270° Free Hanging (In-Line) | |
| paglalarawan | TERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM | |
| Current - UL | - | |
| Makipag-ugnay Haba Tail | 6-7mm | |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | 270° | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 1.024" (26.01mm) | |
| kulay | Green | |
| cable Opening | Thermoplastic Resin | |
| Bundle Center upang Kabitan Center | M3 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol FCI 20020011-H201B01LF.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 20020011-H231B01LF | 20020011-H221B01LF | 20020011-H241B01LF | 20020011-H121B01LF |
| Manufacturer | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Boltahe - UL | - | - | - | - |
| Bilang ng Conductors | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| RoHS Status | - | - | - | - |
| Boltahe - IEC | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Front Panel Wire Connection | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Terminal - Lapad | - | - | - | - |
| Wire Gauge o Range - May panlahat na ehe | - | - | - | - |
| header Oryentasyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - | - | - | - |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | - | - | - | - |
| Manufacturer Bilang Bahagi | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| Bundle Center upang Kabitan Center | - | - | - | - |
| Ang pinalawak Paglalarawan | - | - | - | - |
| Haba ng Wire Strip | - | - | - | - |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | - | - | - |
| paglalarawan | - | - | - | - |
| Uri ng Katangian | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Uri ng Filter | - | - | - | - |
I -download ang 20020011-H201B01LF PDF Datasheets at Amphenol FCI na dokumentasyon para sa 20020011-H201B01LF - Amphenol FCI.
20020011-H231B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 23POS 5.08MM
20020011-H171B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM
20020011-H221B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 22POS 5.08MM
20020012-C031B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM
20020011-H131B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
20020011-H111B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM
20020011-H181B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 18POS 5.08MM
20020012-C061B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM
20020011-H161B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM
20020012-C041B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM
20020012-C051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM
20020011-H211B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 21POS 5.08MM
20020012-C021B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM
20020011-H191B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 19POS 5.08MM
20020011-H121B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM
20020011-H241B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 24POS 5.08MM
20020011-H151B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM
20020011-H141B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.