- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
V5xx31x000J0G Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.339 | $0.34 |
Mga pagtutukoy ng V50231500000G Tech
Amphenol Anytek - V50231500000G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Anytek - V50231500000G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Anytek | |
| Haba ng Wire Strip | 6mm | |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | |
| Wire Gauge o Range - AWG | 14-28 AWG | |
| Boltahe - UL | 300 V | |
| uri | Receptacle, Male Pins | |
| Torque - Screw | 0.245 Nm (2.17 Lb-In) | |
| pagwawakas Style | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| serye | V5 | |
| Screw Size | M2 | |
| Posisyon Per Level | 2 | |
| Plug Wire Entry | - | |
| tarik | 0.150" (3.81mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Posisyon | 2 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Board Mount | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| insulation Taas | - | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| pabahay Material | Thermoplastic | |
| header Oryentasyon | - | |
| Mga tampok | Mounting Flange | |
| Current - UL | 8 A | |
| Current - IEC | - | |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | Tin | |
| Contact Material | Brass | |
| kulay | Green | |
| Base Number Product | V502 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Anytek V50231500000G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | V50331500000G | V50251500000G | V50231510000G | V50251540000G |
| Manufacturer | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Wire Gauge o Range - AWG | - | - | - | - |
| Boltahe - UL | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Screw Size | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| header Oryentasyon | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | - | - | - |
| Haba ng Wire Strip | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang V50231500000G PDF Datasheets at Amphenol Anytek na dokumentasyon para sa V50231500000G - Amphenol Anytek.
V50251540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V5025AJNA
V50251530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V50331500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 3POS 3.81MM
V50251500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V50231510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 3.81MM
V50251510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V50251520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MM
V50221NA
V50251550000GAmphenol AnytekTERM BLOCK RCPT 2POS 5.08MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.