- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
KExx31x0xxyyG Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.415 | $0.42 |
| 340+ | $0.166 | $56.44 |
| 680+ | $0.16 | $108.80 |
| 1020+ | $0.157 | $160.14 |
Mga pagtutukoy ng KE063150A00AG Tech
Amphenol Anytek - KE063150A00AG Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Anytek - KE063150A00AG
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Anytek | |
| Haba ng Wire Strip | - | |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | |
| Wire Gauge o Range - AWG | - | |
| Boltahe - UL | 300 V | |
| uri | Header, Male Pins | |
| Torque - Screw | - | |
| pagwawakas Style | Solder | |
| serye | KE | |
| Screw Size | - | |
| Posisyon Per Level | 3 | |
| Plug Wire Entry | - | |
| tarik | 0.150" (3.81mm) | |
| Package | - | |
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Posisyon | 6 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Mga Antas | 2 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| insulation Taas | 0.535" (13.60mm) | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| pabahay Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | |
| header Oryentasyon | Vertical | |
| Mga tampok | - | |
| Current - UL | 5.5 A | |
| Current - IEC | - | |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | Tin | |
| Contact Material | Copper | |
| kulay | Green | |
| Base Number Product | KE06 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Anytek KE063150A00AG.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KE063250A000G | KE061150A000G | KE063151A000G | KE061250A000G |
| Manufacturer | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Wire Gauge o Range - AWG | - | - | - | - |
| header Oryentasyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - UL | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Haba ng Wire Strip | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Screw Size | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
I -download ang KE063150A00AG PDF Datasheets at Amphenol Anytek na dokumentasyon para sa KE063150A00AG - Amphenol Anytek.
KE061251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE063250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0631010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK SOCKET RA
KE061150A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE04RXGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE063251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063151A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE0651010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 508 SOC CLOSE VER
KE04RTGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 4POS 25MA 24V
KE0474530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM
KE061351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
KE061250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
KE0652520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE063351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
KE063350A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
KE0651520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM
KE0651530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.