- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
KDzz10z000J0G Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.767 | $3.77 |
Mga pagtutukoy ng KD2310500000G Tech
Amphenol Anytek - KD2310500000G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Anytek - KD2310500000G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Anytek | |
| Haba ng Wire Strip | 9-10mm | |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | |
| Wire Gauge o Range - AWG | 16-24 AWG | |
| Boltahe - UL | 160 V | |
| uri | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Screw | - | |
| pagwawakas Style | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| serye | KD | |
| Screw Size | - | |
| Posisyon Per Level | 23 | |
| Plug Wire Entry | 180° | |
| tarik | 0.138" (3.50mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Posisyon | 23 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| insulation Taas | 0.307" (7.80mm) | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| pabahay Material | Thermoplastic | |
| header Oryentasyon | - | |
| Mga tampok | - | |
| Current - UL | 5.5 A | |
| Current - IEC | - | |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | Tin | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| kulay | Green | |
| Base Number Product | KD23 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Anytek KD2310500000G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | KD2310520000G | KD2310510000G | KD2330500000G | KD2330510000G |
| Manufacturer | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Screw Size | - | - | - | - |
| Wire Gauge o Range - AWG | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| Boltahe - UL | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| header Oryentasyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| uri | - | - | - | - |
| Haba ng Wire Strip | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | - | - | - |
I -download ang KD2310500000G PDF Datasheets at Amphenol Anytek na dokumentasyon para sa KD2310500000G - Amphenol Anytek.
KD2310520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2310510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2318SRGKWAIDA
KD2341MKWAIDA
KD2330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2305AKWAIDA
KD2341KWAIDA
KD2301KWAIDA
KD2305KWAIDA
KD23020NOIGBT Module
KD2319SRGKWAIDA
KD2300KWAIDA
KD22VHF3Pulse ElectronicsANT HELICAL SPEC FREQ 150-161M
KD2306AKWAIDA
KD2330510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2302KWAIDA
KD22VHF1Pulse ElectronicsANT HELICAL SPEC FREQ 136-140M
KD2330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.