- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
HXzz01z000J0G Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.252 | $1.25 |
Mga pagtutukoy ng HX0801800000G Tech
Amphenol Anytek - HX0801800000G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Anytek - HX0801800000G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Anytek | |
| wire Pagwawakas | Screwless - Push Button Clamp | |
| wire gauge | 16-26 AWG | |
| Boltahe | 300 V | |
| Torque - Screw | - | |
| serye | HX | |
| roskas | - | |
| Screw materyal - Plating | - | |
| Posisyon Per Level | 8 | |
| tarik | 0.197' (5.00mm) | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| mating Oryentasyon | Horizontal with Board | |
| pabahay Material | Thermoplastic | |
| Mga tampok | - | |
| kasalukuyan | 8 A | |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Brass - Tin Plated | |
| kulay | Gray | |
| Clamp materyal - Plating | Steel, Stainless | |
| Base Number Product | HX08 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Anytek HX0801800000G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | HX0701800000G | HX0800800000G | HX0901800000G | HX0900800000G |
| Manufacturer | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Screw materyal - Plating | - | - | - | - |
| mating Oryentasyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| roskas | - | - | - | - |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Clamp materyal - Plating | - | - | - | - |
| wire Pagwawakas | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
I -download ang HX0801800000G PDF Datasheets at Amphenol Anytek na dokumentasyon para sa HX0801800000G - Amphenol Anytek.
HX0721810000GAmphenol AnytekTERM BLK 7P TOP ENTRY 3.5MM PCB
HX0722810000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB
HX0900800000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS TOP ENTRY 5MM PCB
HX0922810000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS SIDE ENT 3.5MM PCB
HX07-PLEM USA, Inc.IGBT Module
HX0800800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS TOP ENTRY 5MM PCB
HX0723810000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS SIDE ENT 3.5MM PCB
HX0720810000GAmphenol AnytekTERM BLK 7P TOP ENTRY 3.5MM PCB
HX0901800000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HX0822810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENT 3.5MM PCB
HX0623810000GAmphenol AnytekTERM BLK 6POS SIDE ENT 3.5MM PCB
HX0823810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENT 3.5MM PCB
HX0821810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P TOP ENTRY 3.5MM PCB
HX0700800000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS TOP ENTRY 5MM PCB
HX0820810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P TOP ENTRY 3.5MM PCB
HX0921810000GAmphenol AnytekTERM BLK 9P TOP ENTRY 3.5MM PCB
HX0701800000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HX0920810000GAmphenol AnytekTERM BLK 9P TOP ENTRY 3.5MM PCBAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.