- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
HQzz40z100J0G Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.163 | $3.16 |
Mga pagtutukoy ng HQ1640810000G Tech
Amphenol Anytek - HQ1640810000G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Anytek - HQ1640810000G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Anytek | |
| wire Pagwawakas | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| wire gauge | 12-28 AWG | |
| Boltahe | 300 V | |
| Torque - Screw | - | |
| serye | HQ | |
| roskas | - | |
| Screw materyal - Plating | - | |
| Posisyon Per Level | 8 | |
| tarik | 0.400" (10.16mm) | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Mga Antas | 2 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| mating Oryentasyon | 45° (135°) Angle with Board | |
| pabahay Material | Thermoplastic | |
| Mga tampok | - | |
| kasalukuyan | 10 A | |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Brass - Tin Plated | |
| kulay | Gray | |
| Clamp materyal - Plating | Steel, Stainless | |
| Base Number Product | HQ16 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Anytek HQ1640810000G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | HQ1640800000G | HQ1440810000G | HQ1840810000G | HQ1650810000G |
| Manufacturer | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| Screw materyal - Plating | - | - | - | - |
| roskas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe | - | - | - | - |
| Clamp materyal - Plating | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| mating Oryentasyon | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| wire Pagwawakas | - | - | - | - |
I -download ang HQ1640810000G PDF Datasheets at Amphenol Anytek na dokumentasyon para sa HQ1640810000G - Amphenol Anytek.
HQ1630800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 5.08MM PCB
HQ15-2102UBGC82HONGQIGUANG
HQ1640800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS 45DEG 10.16MM PCB
HQ1850810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 7.62MM PCB
HQ1440810000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS 45DEG 10.16MM PCB
HQ1850800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 7.62MM PCB
HQ1830810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 5.08MM PCB
HQ1450800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 7POS 45DEG 7.62MM PCB
HQ15-2102UBGCA2HONGQIGUANG
HQ15-2102SURC72HQG
HQ1650800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 7.62MM PCB
HQ1840800000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS 45DEG 10.16MM PCB
HQ1840810000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS 45DEG 10.16MM PCB
HQ1830800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 9POS 45DEG 5.08MM PCB
HQ1650810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 7.62MM PCB
HQ1630810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 8POS 45DEG 5.08MM PCB
HQ17-2102SYGC/72HARVATE
HQ1450810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK 7POS 45DEG 7.62MM PCBAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.