- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Mga pagtutukoy ng BACC63CE14SA2SH Tech
Amphenol Aerospace Operations - BACC63CE14SA2SH Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Aerospace Operations - BACC63CE14SA2SH
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Aerospace Operations | |
| uri | For Female Sockets | |
| shielding | Shielded | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 14S-2 | |
| shell Material | Composite | |
| shell Finish | - | |
| serye | BACC 5015 | |
| Package | Bulk | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | - | |
| Bilang ng Posisyon | 4 | |
| nota | Contacts Not Included | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Tampok | - | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Ipasok Materyal | - | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| May kasamang | - | |
| Kulay ng Housing | - | |
| Mga tampok | Cable Clamp, Coupling Nut | |
| Type pangkabit | Threaded | |
| Uri ng Contact | Crimp | |
| Contact Size | 16S | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Circular | |
| Type connector | Plug Housing | |
| Base Number Product | BACC63CE14 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Aerospace Operations BACC63CE14SA2SH.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | BACC63CE14SA2SYH | BACC63CE14SA2SXH | BACC63CE14SA2PH | BACC63CE14SA2PXH |
| Manufacturer | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| nota | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| Contact Size | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| shell Finish | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kulay ng Housing | - | - | - | - |
| May kasamang | - | - | - | - |
I -download ang BACC63CE14SA2SH PDF Datasheets at Amphenol Aerospace Operations na dokumentasyon para sa BACC63CE14SA2SH - Amphenol Aerospace Operations.
BACC63CE14SA2PHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 4POS INLINE
BACC63CE14SA2SAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA2PXHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 4POS INLINE
BACC63CE14SA5PAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP
BACC63CE14S-7SYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 3POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA5SAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA2PYHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 4POS INLINE
BACC63CE14SA2SYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP
BACC63CE14S-7SYHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG FMALE 3POS INLINE
BACC63CE14SA2PYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 4POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA5PXHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 5POS INLINE
BACC63CE14SA2SXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA2PAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 4POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA2SXHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG FMALE 4POS INLINE
BACC63CE14SA5PXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA5PHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 5POS INLINE
BACC63CE14SA2PXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 4POS GOLD CRIMP
BACC63CE14SA2SYHAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG FMALE 4POS INLINEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.