- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
17222.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1,592.05 | $1,592.05 |
| 200+ | $635.239 | $127,047.80 |
| 500+ | $614.011 | $307,005.50 |
| 1000+ | $603.522 | $603,522.00 |
Mga pagtutukoy ng 17222 Tech
Allied Vision, Inc. - 17222 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Allied Vision, Inc. - 17222
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allied Vision | |
| uri | CMOS | |
| Supplier aparato Package | Module | |
| Sukat / Dimension | 1.157" L x 1.157" W (29.40mm x 29.40mm) | |
| Shutter | Global | |
| serye | Alvium 1800 U-291m | |
| Sensor | IMX421 | |
| paglutas | 1944 x 1472 | |
| Size pixel | 4.5µm x 4.5µm |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Module | |
| Package | Bulk | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Lens Mount | C | |
| interface | USB 3.0 | |
| Taas (Max) | 1.504" (38.20mm) | |
| Frame bawat Ikalawang | 141 | |
| kulay | Monochrome |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8525.89.5050 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Allied Vision, Inc. 17222.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 17222 | 1722228 | 172217-1 | 1722202 |
| Manufacturer | Allied Vision, Inc. | Phoenix Contact | TE Connectivity AMP Connectors | Phoenix Contact |
| Taas (Max) | 1.504" (38.20mm) | - | - | - |
| Frame bawat Ikalawang | 141 | - | - | - |
| serye | Alvium 1800 U-291m | COMBICON MC | 250 | COMBICON MC |
| Shutter | Global | - | - | - |
| Lens Mount | C | - | - | - |
| paglutas | 1944 x 1472 | - | - | - |
| Sukat / Dimension | 1.157" L x 1.157" W (29.40mm x 29.40mm) | - | - | - |
| uri | CMOS | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| interface | USB 3.0 | - | - | - |
| Supplier aparato Package | Module | - | - | - |
| kulay | Monochrome | Black | Natural | Black |
| Sensor | IMX421 | - | - | - |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Package / Kaso | Module | - | - | - |
| Size pixel | 4.5µm x 4.5µm | - | - | - |
| Salalayan Type | Chassis Mount | Through Hole | Free Hanging (In-Line) | Through Hole |
I -download ang 17222 PDF Datasheets at Allied Vision, Inc. na dokumentasyon para sa 17222 - Allied Vision, Inc..
1722228Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM
172217-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN MALE TAB HSG 0.25 2POS NAT
1722202Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.81MM
172222-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 0.25 4POS NATURAL
172218-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 0.25 2POS NATURAL
17222.8Conta-Clip, Inc.INSULATED CROSS CONNECTOR
1722189Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM
172220-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 0.25 3POS NATURAL
172219-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN MALE TAB HSG 0.25 3POS NAT
172221-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN MALE TAB HSG 0.25 4POS NAT
1722215Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 3.81MM
172218-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HSG 0.25 2POS BLACKAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.