- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
APS117(00,60).pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.869 | $0.87 |
| 200+ | $0.337 | $67.40 |
| 500+ | $0.325 | $162.50 |
| 1000+ | $0.319 | $319.00 |
Mga pagtutukoy ng APS11700LUAA-0PL Tech
Allegro MicroSystems - APS11700LUAA-0PL Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Allegro MicroSystems - APS11700LUAA-0PL
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Boltahe - Supply | 3.3V ~ 24V | |
| uri | Hall Effect Switch | |
| pagwawakas Style | - | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 3-SSIP | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | Analog | |
| operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| dapat Bitawan | ±2.25mT | |
| dapat Magpapatakbo | ±4mT | |
| Base Number Product | APS117 | |
| actuator Material | Magnet |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Allegro MicroSystems APS11700LUAA-0PL.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | APS11760LUAA-0PL | APS11760LUAA-0SL | APS11700LLHALX-0PL | APS11760LLHALX-0PL |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| actuator Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| dapat Bitawan | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| uri | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| dapat Magpapatakbo | - | - | - | - |
I -download ang APS11700LUAA-0PL PDF Datasheets at Allegro MicroSystems na dokumentasyon para sa APS11700LUAA-0PL - Allegro MicroSystems.
APS11760LLHALX-0PLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER VERTICAL H
APS11700LLHALT-0PLALLEGRO
APS11700LLHALX-0SLAllegro MicroSystems24V MICROPOWER HALL EFFECT SWITC
APS11760LLHALT-0SL1Allegro MicroSystems
APS11700LLHALT-0SLAllegro MicroSystems24V MICROPOWER HALL EFFECT SWITC
APS11760LUAA-0SLAllegro MicroSystemsMICROPOWER VERTICAL HALL-EFFECT
APS11760LLHALT-0SLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER VERTICAL H
APS11760LLHALX-0SLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER VERTICAL H
APS11700LLHALX-0PLAllegro MicroSystemsASIL-A 24V MICROPOWER HALL EFFECAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.