- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
AMT49406.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Assembly Addition 17/Jan/2023.pdfMaikling Produkto
Motor Drivers ICs Brochure.pdfPCN packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.45 | $1.45 |
| 10+ | $1.254 | $12.54 |
| 30+ | $1.131 | $33.93 |
| 100+ | $1.006 | $100.60 |
| 500+ | $0.949 | $474.50 |
| 1000+ | $0.925 | $925.00 |
Mga pagtutukoy ng AMT49406GESSR Tech
Allegro MicroSystems - AMT49406GESSR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Allegro MicroSystems - AMT49406GESSR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Boltahe - Supply | 5.5V ~ 50V | |
| Boltahe - I-load | - | |
| teknolohiya | Power MOSFET | |
| Supplier aparato Package | 24-QFN (4x4) | |
| hakbang Resolution | - | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 24-WFQFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output Configuration | Half Bridge (3) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Uri ng Motor - Stepper | Multiphase | |
| Uri ng Motor - AC, DC | Brushless DC (BLDC) | |
| interface | Analog, I²C, PWM | |
| tungkulin | Controller - Commutation, Direction Management | |
| Current - Output | - | |
| Base Number Product | AMT49406 | |
| aplikasyon | Fan Controller |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Allegro MicroSystems AMT49406GESSR.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | AMT49406GLPTR | AMT49413KEVSR-J | AMT49400GLKATR | AMT49700KETJTR |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| hakbang Resolution | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Uri ng Motor - Stepper | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Boltahe - I-load | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| interface | - | - | - | - |
| output Configuration | - | - | - | - |
| Uri ng Motor - AC, DC | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
I -download ang AMT49406GESSR PDF Datasheets at Allegro MicroSystems na dokumentasyon para sa AMT49406GESSR - Allegro MicroSystems.
AMT49100KJPTR-A-3Allegro MicroSystems80V BLDC GATE DRIVER W/ASIL FEAT
AMT49702KLPATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 1A 16ETSSOP
AMT49106KJPTRAllegro MicroSystemsAUTOMOTIVE THREE-PHASE MOSFET DR
AMT49101KJPTR-A-5Allegro MicroSystems80V BLDC GATE DRIVER W/REGULATOR
AMT630ARK
AMT49502KLPTR-5Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT49101KJPTR-A-3Allegro MicroSystems80V BLDC GATE DRIVER W/REGULATOR
AMT49502KLPTR-3Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT49105KEVTR-JALLEGRO
AMT49701GEVATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRIVER 1A 36QFN
AMT49100KJPTR-A-5Allegro MicroSystems80V BLDC GATE DRIVER W/ASIL FEAT
AMT49413GEVATRALLEGROAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.