- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.26 | $2.26 |
| 200+ | $0.875 | $175.00 |
| 500+ | $0.845 | $422.50 |
| 1000+ | $0.829 | $829.00 |
Mga pagtutukoy ng ACS72981KLRATR-150B3 Tech
Allegro MicroSystems - ACS72981KLRATR-150B3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Allegro MicroSystems - ACS72981KLRATR-150B3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.6V | |
| Supplier aparato Package | 7-PSOF | |
| serye | - | |
| Type sensor | Hall Effect, Differential | |
| Pagkamapagdamdam | 8.8mV/A | |
| Oras ng pagtugon | 1.8µs | |
| polariseysyon | Bidirectional | |
| Package / Kaso | 7-PowerSMD Module | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output | Ratiometric, Voltage |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Bilang ng mga Channels | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| linearity | ±0.8% | |
| dalas | DC ~ 250kHz | |
| para Pagsukat | AC/DC | |
| Current - Supply (Max) | 14mA (Typ) | |
| Current - Sensing | 150A | |
| Base Number Product | ACS729 | |
| katumpakan | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Allegro MicroSystems ACS72981KLRATR-150B3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ACS72981KLRATR-150B5 | ACS72981LLRATR-050B5 | ACS725LMATR-50AB-T | ACS725LMATR-30AB-T |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pagkamapagdamdam | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| para Pagsukat | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Sensing | - | - | - | - |
| katumpakan | - | - | - | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| linearity | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| polariseysyon | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type sensor | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bilang ng mga Channels | - | - | - | - |
I -download ang ACS72981KLRATR-150B3 PDF Datasheets at Allegro MicroSystems na dokumentasyon para sa ACS72981KLRATR-150B3 - Allegro MicroSystems.
ACS730KLCTRAllegro MicroSystems
ACS725LMATR-30AB-TAllegro MicroSystemsSENSOR CURRENT HALL 30A 16SOIC
ACS725LMATR-40AB-TAllegro MicroSystemsSENSOR CURRENT HALL 40A 16SOIC
ACS72981ELRATR-200U3ALLEGRO
ACS730KCLTR-40AB-TAllegro MicroSystems
ACS72981ELRATR-200B5ALLEGRO
ACS72981LLRATR-050B3ALLEGRO
ACS725TAllegro MicroSystems
ACS72981LLRATR-100B5ALLEGRO
ACS730KLC-40AB-TAllegro MicroSystems
ACS730KLCLU-20AB-TAllegro MicroSystemsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.