- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN packaging
Tape Change 27/Jan/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.426 | $1.43 |
| 200+ | $0.552 | $110.40 |
| 500+ | $0.533 | $266.50 |
| 1000+ | $0.523 | $523.00 |
Mga pagtutukoy ng A8509GLPTR-T Tech
Allegro MicroSystems - A8509GLPTR-T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Allegro MicroSystems - A8509GLPTR-T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | |
| Boltahe - Supply para sa (Min) | 9V | |
| Boltahe - Supply para sa (Max) | 40V | |
| Boltahe - Output | - | |
| uri | DC DC Controller | |
| topology | SEPIC, Step-Up (Boost) | |
| Supplier aparato Package | 24-TSSOP-EP | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Bilang ng mga Outputs | 4 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Internal Lumipat (s) | No | |
| dalas | 300kHz ~ 800kHz | |
| dimming | Analog, PWM | |
| Current - Output / Channel | - | |
| Base Number Product | A8509 | |
| aplikasyon | Backlight |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Allegro MicroSystems A8509GLPTR-T.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | A8508GLPTR-T | A8507ELPTR-T | A8511KLPTR-T | A8507ELBTR-T |
| Manufacturer | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Supply para sa (Min) | - | - | - | - |
| Internal Lumipat (s) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| dimming | - | - | - | - |
| topology | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Supply para sa (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| dalas | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Output | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
I -download ang A8509GLPTR-T PDF Datasheets at Allegro MicroSystems na dokumentasyon para sa A8509GLPTR-T - Allegro MicroSystems.
A8513KLYTR-1-TAllegro MicroSystemsIC LED DRV RGLTR PWM 10MSOP
A8504997NAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ7 12 SIL
A8513KLPTR-TAllegro MicroSystemsIC LED DRVR RGLTR PWM 16ETSSOP
A8513KLYTR-2-TAllegro MicroSystemsIC LED DRV RGLTR PWM 10MSOP
A8512TAllegro MicroSystems
A8504999NAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ12 14 SILAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.