- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
APG, UPG, IPG Series.pdfPCN obsolescence/ eol
APG/UPG Sep/2014.pdfMga pagtutukoy ng UPGH04-1REC2-23806-1 Tech
Sensata-Airpax - UPGH04-1REC2-23806-1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sensata-Airpax - UPGH04-1REC2-23806-1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Airpax / Sensata Technologies | |
| serye | UPG | |
| Package | Bulk | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| pagbibigay-liwanag | - | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Type breaker | Magnetic (Hydraulic Delay) | |
| Type actuator | Lever |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.20.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sensata-Airpax UPGH04-1REC2-23806-1.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | UPGH04-1REC2-23806-1 | CHP2512K12R0JNT |
| Manufacturer | Sensata-Airpax | Vishay Sfernice |
| Package | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Type breaker | Magnetic (Hydraulic Delay) | - |
| pagbibigay-liwanag | - | - |
| serye | UPG | * |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - |
| Salalayan Type | Panel Mount | - |
| Type actuator | Lever | - |
I -download ang UPGH04-1REC2-23806-1 PDF Datasheets at Sensata-Airpax na dokumentasyon para sa UPGH04-1REC2-23806-1 - Sensata-Airpax.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.