- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.396 | $0.40 |
Mga pagtutukoy ng 5047401900 Tech
Molex - 5047401900 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 5047401900
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| boltahe Rating | 50V | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | BackFlip, Easy-On 504740 | |
| tarik | 0.012' (0.30mm) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Bilang ng Posisyon | 19 | |
| Salalayan Type | Surface Mount, Right Angle | |
| mating Cycles | 10 | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Pag-lock ng Tampok | Flip Lock, Backlock | |
| pabahay Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Kulay ng Housing | White |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Taas Above Board | 0.037' (0.95mm) | |
| Flat Uri Flex | FPC | |
| Mga tampok | - | |
| FFC, FCB Kapal | 0.20mm | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 0.3A | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 3.94µin (0.10µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | |
| Connector / Uri Makipag-ugnay sa | Contacts, Top and Bottom | |
| Cable End Type | Tapered | |
| Base Number Product | 504740 | |
| actuator Material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| actuator Kulay | Black |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 5047401900.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 504740-1900 | 5047405100 | 504740-6100 | 5047403900 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Taas Above Board | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| FFC, FCB Kapal | - | - | - | - |
| actuator Kulay | - | - | - | - |
| Flat Uri Flex | - | - | - | - |
| mating Cycles | - | - | - | - |
| Cable End Type | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| actuator Material | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Pag-lock ng Tampok | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kulay ng Housing | - | - | - | - |
| Connector / Uri Makipag-ugnay sa | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
I -download ang 5047401900 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 5047401900 - Molex.
5046x005VACIGBT Module
504740-2510Affinity Medical Technologies - Molex
5047401120Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY11CKTE
5047404500MolexCONN FPC 45POS 0.3MM R/A
5047403900MolexCONN FPC 39POS 0.3MM R/A
5047404100MolexCONN FPC 41POS 0.3MM R/A
504740-1120Affinity Medical Technologies - Molex
5047402300MolexCONN FPC 23POS 0.3MM R/A
504740-2300Affinity Medical Technologies - Molex
5047402510Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY25CKTE
5047402500Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY25CKTE
5047403700Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY37CKTE
5047403300MolexCONN FPC 33POS 0.3MM R/A
5047401100Molex0.3 FPC BACK FLIP HSG ASSY11CKTEAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.