- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.564 | $3.56 |
Mga pagtutukoy ng 0873815018 Tech
Molex - 0873815018 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0873815018
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| boltahe Rating | 125V | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board | |
| serye | Milli-Grid 87381 | |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 50 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | - | |
| insulation Taas | 0.157' (4.00mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Board Guide | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.9A | |
| Uri ng Contact | Female Socket | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 15.0µin (0.38µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle | |
| Base Number Product | 087381 | |
| aplikasyon | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0873815018.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0873815015 | 0873815068 | 0873815017 | 0873815038 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type connector | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
I -download ang 0873815018 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0873815018 - Molex.
0873815061Molex0873815061
0873815017Molex2MM MGRID REC TOP/E W/PGS .76AUL
0873815038Molex2MM MGRID REC TOP/E W/PGS .05AUL
0873814884Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873814874MolexCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD
0873815007MolexCONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD
0873815064MolexCONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD
0873814864MolexCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD
0873815015Molex2MM MGRID REC TOP/E W/PG/CVR .76
0873815068Molex0873815068
0873815037Molex2MM MGRID REC TOP/E W/OPGS .05AU
0873815065Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .05AUL
0873815019MolexCONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD
0873814894MolexCONN RCPT 48POS 0.079 GOLD SMD
0873814862Molex0873814862
0873815063MolexCONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD
0873815000MolexCONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD
0873815030Molex2MM MGRID REC SMT T&R W/CAP.76AUAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.