- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.558 | $2.56 |
Mga pagtutukoy ng 0873813019 Tech
Molex - 0873813019 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0873813019
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| boltahe Rating | 125V | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board | |
| serye | Milli-Grid 87381 | |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 30 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | |
| insulation Taas | 0.157' (4.00mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Board Guide, Pick and Place | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.9A | |
| Uri ng Contact | Female Socket | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 15.0µin (0.38µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle | |
| Base Number Product | 087381 | |
| aplikasyon | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0873813019.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0873813018 | 0873813011 | 0873813094 | 0873813012 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
I -download ang 0873813019 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0873813019 - Molex.
0873812884Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873813062Molex0873813062
0873813012Molex0873813012
0873813074MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813007Molex2MM MGRID REC TOP/E W/OPGS .76AU
0873813009MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813017MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813084MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813018MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813011Molex0873813011
0873813072Molex0873813072
0873813000MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813063MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813064MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873812894MolexCONN RCPT 28POS 0.079 GOLD SMD
0873813065Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .05AUL
0873813094MolexCONN RCPT 30POS 0.079 GOLD SMD
0873813217MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.