- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
873812000 Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.888 | $1.89 |
Mga pagtutukoy ng 0873812000 Tech
Molex - 0873812000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0873812000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| boltahe Rating | 125V | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board | |
| serye | Milli-Grid 87381 | |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 20 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | Thermoplastic | |
| insulation Taas | 0.177" (4.50mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Pick and Place | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.9A | |
| Uri ng Contact | Female Socket | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | Phosphor Bronze | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 3.00µin (0.076µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle | |
| Base Number Product | 087381 | |
| aplikasyon | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0873812000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0873812062 | 0873812063 | 0873812017 | 0873812074 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
I -download ang 0873812000 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0873812000 - Molex.
0873811864MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873811863MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873812074MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812082Molex0873812082
0873811882Molex0873811882
0873811891Molex0873811891
0873812018MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812072Molex0873812072
0873811894MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873811874MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873812064MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812063MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873811884MolexCONN RCPT 18POS 0.079 GOLD SMD
0873811872Molex0873811872
0873811862Molex0873811862
0873812038Molex2MM MGRID REC TOP/E W/PGS .05AUL
0873812017MolexCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD
0873812062Molex0873812062Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.