- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfDatasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.406 | $1.41 |
Mga pagtutukoy ng 0873811464 Tech
Molex - 0873811464 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0873811464
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| boltahe Rating | 125V | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board | |
| serye | Milli-Grid 87381 | |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.079' (2.00mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 14 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | - | |
| insulation Taas | 0.177' (4.50mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Pick and Place | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.9A | |
| Uri ng Contact | Female Socket | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 15.0µin (0.38µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle | |
| Base Number Product | 087381 | |
| aplikasyon | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0873811464.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0873811463 | 0873811465 | 0873811494 | 0873811474 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| estilo | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang 0873811464 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0873811464 - Molex.
0873811274MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811463MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811282Molex0873811282
0873811663MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811494MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811294MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811417MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811618Molex2MM MGRID RCPT TOP/E W/PGS .38AU
0873811638MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811662Molex0873811662
0873811284MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811484MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811275MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811462Molex0873811462
0873811474MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811418MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811465MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811661Molex0873811661Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.