- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
873811217.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.383 | $1.38 |
Mga pagtutukoy ng 0873811217 Tech
Molex - 0873811217 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0873811217
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| boltahe Rating | 125V | |
| pagwawakas | Solder | |
| estilo | Board to Board | |
| serye | Milli-Grid 87381 | |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | |
| Bilang ng Posisyon | 12 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Differential Data Transmission | - | |
| insulation Taas | 0.157" (4.00mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| insulation Kulay | Black | |
| Papasok Proteksyon | - | |
| Mga tampok | Board Guide | |
| Type pangkabit | Push-Pull | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1.9A | |
| Uri ng Contact | Female Socket | |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | |
| Contact Material | - | |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 30.0µin (0.76µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle | |
| Base Number Product | 087381 | |
| aplikasyon | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0873811217.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0873811275 | 0873811017 | 0873811273 | 0873811274 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
I -download ang 0873811217 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0873811217 - Molex.
0873811064MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811018MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811275MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811017MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811063MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811238Molex2MM MGRID REC TOP/E W/PGS .05AUL
0873811263MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811237Molex2MM MGRID REC TOP/E W/OPGS .05AU
0873811062Molex0873811062
0873811037MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811264MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811274MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811084MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811094MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811273MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811284MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811282Molex0873811282
0873811074MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.