- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
395947024 Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.902 | $4.90 |
Mga pagtutukoy ng 0395947024 Tech
Molex - 0395947024 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0395947024
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| wire Pagwawakas | Screw - Rising Cage Clamp | |
| wire gauge | 12-30 AWG | |
| Boltahe | 300 V | |
| Torque - Screw | 0.51 Nm (4.5 Lb-In) | |
| serye | Eurostyle ESE 39594 | |
| roskas | - | |
| Screw materyal - Plating | Steel | |
| Posisyon Per Level | 24 | |
| tarik | 0.200" (5.08mm) | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| mating Oryentasyon | Horizontal with Board | |
| pabahay Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Mga tampok | Positions Stamped | |
| kasalukuyan | 15 A | |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Brass - Tin Plated | |
| kulay | Green | |
| Clamp materyal - Plating | Brass | |
| Base Number Product | 039594 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0395947024.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0395947023 | 0395947020 | 0395947022 | 0395947021 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Clamp materyal - Plating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | - | - | - | - |
| kasalukuyan | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| wire Pagwawakas | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| Screw materyal - Plating | - | - | - | - |
| Boltahe | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| mating Oryentasyon | - | - | - | - |
| roskas | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| tarik | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang 0395947024 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0395947024 - Molex.
0396-0-15-80-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0395947023MolexTERM BLK 23P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-01-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947020MolexTERM BLK 20P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-15-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947017MolexTERM BLK 17P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-01-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .022-.032" .090"
0395947016MolexTERM BLK 16P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-15-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0396-0-15-80-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0396-0-15-01-06-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947022MolexTERM BLK 22P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-80-06-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0395947019MolexTERM BLK 19P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947018MolexTERM BLK 18P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947021MolexTERM BLK 21P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947015MolexTERM BLK 15P SIDE ENT 5.08MM PCBAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.