- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfDatasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.19 | $2.19 |
Mga pagtutukoy ng 0387113404 Tech
Molex - 0387113404 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0387113404
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| wire gauge | 12-22 AWG | |
| boltahe Rating | 300V | |
| Top Pagwawakas | Screws with Captive Plate | |
| Terminal turnilyo Material | Steel | |
| Terminal turnilyo Finish | Zinc, Chromate | |
| Terminal Type block | Barrier Block | |
| serye | Beau 38711 | |
| tarik | 0.375' (9.53mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 100°C | |
| Bilang ng Wire Entries | 4 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Circuits | 4 | |
| Salalayan Type | Chassis, Panel | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Mga tampok | Flange | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 20A | |
| kulay | Black | |
| Bottom Pagwawakas | Wire Wrap | |
| Base Number Product | 038711 | |
| Type barrier | 2 Wall (Dual) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0387113404.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0387113405 | 0387113409 | 0387113402 | 0387113410 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Bilang ng Wire Entries | - | - | - | - |
| Top Pagwawakas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type barrier | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Terminal Type block | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Terminal turnilyo Finish | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Bottom Pagwawakas | - | - | - | - |
| Terminal turnilyo Material | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| wire gauge | - | - | - | - |
I -download ang 0387113404 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0387113404 - Molex.
0387113403MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387113402MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387112818MolexCONN BARRIER STRP 18CIRC 0.375"
0387113506MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387112810MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387113410MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387112812MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"
0387113505MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387113405MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387112809MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387112903MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387112825MolexCONN BARRIER STRP 25CIRC 0.375"
0387113504MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387113409MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387115107MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387113407MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387113516MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387112816MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.