- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfDatasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.826 | $6.83 |
Mga pagtutukoy ng 0387106925 Tech
Molex - 0387106925 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0387106925
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| wire gauge | 14-22 AWG | |
| boltahe Rating | 300V | |
| Top Pagwawakas | Screws | |
| Terminal turnilyo Material | Brass | |
| Terminal turnilyo Finish | Nickel | |
| Terminal Type block | Barrier Block | |
| serye | Beau 38710 | |
| tarik | 0.375' (9.53mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 100°C | |
| Bilang ng Wire Entries | 21 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Circuits | 21 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Mga tampok | - | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 15A | |
| kulay | Black | |
| Bottom Pagwawakas | PC Pin | |
| Base Number Product | 038710 | |
| Type barrier | 2 Wall (Dual) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0387106925.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0387106920 | 0387106915 | 0387106912 | 0387106914 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Bottom Pagwawakas | - | - | - | - |
| Terminal Type block | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Terminal turnilyo Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Wire Entries | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Top Pagwawakas | - | - | - | - |
| Terminal turnilyo Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tarik | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Type barrier | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
I -download ang 0387106925 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0387106925 - Molex.
0387106915MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"
0387106914MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
0387106910MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387106918MolexCONN BARRIER STRP 18CIRC 0.375"
0387107402MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387107308MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375"
0387107304MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387106920MolexCONN BARRIER STRP 20CIRC 0.375"
0387107404MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387106913MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387107406MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387107005MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387107405MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387106912MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"
0387107202MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387106916MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387106911MolexCONN BARRIER STRP 11CIRC 0.375"
0387107403MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.