- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
0386390119.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Multiple Devices 11/Feb/2015.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.331 | $4.33 |
Mga pagtutukoy ng 0386390119 Tech
Molex - 0386390119 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0386390119
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| wire gauge | - | |
| boltahe Rating | - | |
| Top Pagwawakas | Screws | |
| Terminal turnilyo Material | Steel, Stainless | |
| Terminal turnilyo Finish | - | |
| Terminal Type block | Barrier Block | |
| serye | Beau 38639 | |
| tarik | 0.438" (11.12mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | - | |
| Bilang ng Wire Entries | 12 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Circuits | 12 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | |
| Mga tampok | - | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| kulay | Black | |
| Bottom Pagwawakas | PC Pin | |
| Base Number Product | 038639 | |
| Type barrier | 2 Wall (Dual) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0386390119.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0386390115 | 0386390117 | 0386390116 | 0386390113 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Terminal turnilyo Material | - | - | - | - |
| Top Pagwawakas | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Type barrier | - | - | - | - |
| Terminal turnilyo Finish | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| wire gauge | - | - | - | - |
| Terminal Type block | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Bottom Pagwawakas | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng Wire Entries | - | - | - | - |
I -download ang 0386390119 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0386390119 - Molex.
0386390126MolexSR BTS CB FT 3 ASY
0386390122MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.438"
0386390125MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438"
0386390112MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.438"
0386390121MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.438"
0386390111MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390110MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.438"
0386390123MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.438"
0386390114MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.438"
0386390120MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.438"
0386390117MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.438"
0386390131MolexSR BTS CB 16 ASY
0386390118MolexCONN BARRIER STRP 11CIRC 0.438"
0386390124MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438"
0386390132MolexSR BTS WW 81 CS 8 ASY CP
0386390113MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390116MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438"
0386390115MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.438"Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.